Paket HaloFit * | |||||
Paket | Biaya/ bulan (Rp) |
Bicara ke sesama Telkomsel |
SMS ke sesama Telkomsel |
Data Blackberry | Data APN Internet |
HaloFit 80 Smartphones | 80 ribu | 100 menit | 100 SMS | - | 2 GB |
HaloFit 80 | 80 ribu | 100 menit | 100 SMS | Full BIS Services | |
Blackberry | |||||
HaloFit 125 Smartphones | 125 ribu | 200 menit | 200 SMS | - | 4 GB |
HaloFit 125 | 125 ribu | 200 menit | 200 SMS | Full BIS Services | 500 MB |
Blackberry | |||||
HaloFit 250 Smartphones | 250 ribu | 200 menit | 200 SMS | - | 8 GB |
HaloFit 250 | 250 ribu | 400 menit | 400 SMS | Full BIS Services | 1 GB |
Blackberry | |||||
HaloFit 500* Smartphones | 500 ribu | 400 menit | 400 SMS | - | 12 GB |
HaloFit 500 | 500 ribu | 800 menit | 800 SMS | Full BIS Services | 2 GB |
Blackberry |
Keterangan :
* Paket tersedia 7 Mei 2013
** Hanya berlaku untuk aktivasi nomor baru kartuHalo dan pindah paket dengan syarat tertentu
Ketentuan & Info :
- Biaya/bulan belum termasuk PPn 10%
- Bonus bicara dan SMS hanya untuk pemakaian dalam negeri (tidak berlaku untuk pemakaian International Roaming)
- Kelebihan pemakaian akan dikenakan tarif dasar HaloFit
- Paket HaloFit di-atas tanpa adanya komitmen berlangganan (tanpa kontrak)
Tarif Dasar kartuHalo Fit | ||||
1. Paket Halo Fit 80 dan 125 | ||||
Layanan | Tarif | Keterangan | ||
Voice | Sesama Telkomsel | |||
Local/Non Local | 15/Detik | Time Unit 1 Detik | ||
Operator lain | ||||
Local/Non Local | 20/Detik | Time Unit 1 Detik | ||
PSTN/CDMA | ||||
Local/Non Local | 12/Detik | Time Unit 1 Detik | ||
SMS | ||||
Telkomsel/Operator lain / CDMA | 150/SMS | - | ||
International | 500/SMS | - | ||
MMS | 1,100 | - | ||
GPRS | 5/Kb | - |
2. Paket Halo Fit 250 dan 500 | ||||
Layanan | Tarif | Keterangan | ||
Voice | Sesama Telkomsel | |||
Local/Non Local | 12/Detik | Time Unit 1 Detik | ||
Operator lain | ||||
Local/Non Local | 16/Detik | Time Unit 1 Detik | ||
PSTN/CDMA | ||||
Local/Non Local | 12/Detik | Time Unit 1 Detik | ||
SMS | ||||
Telkomsel/Operator lain / CDMA | 125/SMS | - | ||
International | 500/SMS | - | ||
MMS | 1,100 | - | ||
GPRS | 3/Kb | - |
Tarif Dasar kartuHalo Bebas Abonemen | ||||
Layanan | Tarif | Keterangan | ||
Voice | Sesama Telkomsel | Lokal | 650/Menit | Time Unit 20 detik |
Non Lokal | 850/Menit | Time Unit 15 detik | ||
Operator lain | Lokal | 750/Menit | Time Unit 20 detik | |
Non Lokal | 1,200/Menit | Time Unit 15 detik | ||
PSTN/CDMA | Lokal | 650/Menit | Time Unit 20 detik | |
Non Lokal | 1,200/Menit | Time Unit 15 detik | ||
SMS | Sesama Telkomsel | 125/SMS | - | |
Operator lain / CDMA | 150/SMS | - | ||
International | 500/SMS | - | ||
MMS | 1,100 | - | ||
GPRS | 5/Kb | - |
Keterangan:- Tarif belum termasuk PPN 10%.
- Tarif berlaku untuk pemakaian dalam negeri
- Tarif SLI dapat dilihat di SINI
- Info tarif International Roaming dapat dilihat di SINI